| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
G10B03-150H19B-T095
Yutai
| Rating | P1 | 0.1A 125/250VAC, 30VDC |
| 03 | 3A 125/250VAC, 30VDC | |
| Operating Frequency | Electrical | 10 ~ 30 times/min |
| Mechanical | 120 times/min | |
| Initial Contact Resistance | 100 mΩ Max. | |
| Insulation Resistance | 100 MΩ Min. | |
| Dielectric Strength | Between terminals | |
| Between terminals & case | 1000VAC 50~60Hz for 1 min | |
| Operating Ambient Temperature | -40°C ~ +85°C | |
| Operating Ambient Humidity | 85% RH Max. | |
| Endurance (Life) | Electrical | 10,000 cycles |
| Mechanical | 1,000,000 cycles | |
